服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: TT500
所屬分類:超聲波測厚儀
產(chǎn)品時間:2024-07-20
簡要描述:超聲波測厚儀的詳細介紹 超聲波測厚儀DM4-E 21,400 基本型,標配DA301探頭,DA231導線 超聲波測厚儀 DM4 24,000 標準型,LED報警功能,標配DA301探頭,DA231導線 超聲波測厚儀 DM4DL 32,000 存儲型,RS232輸出,標配DA301探頭,DA231導線
超聲波測厚儀DM4-E
超聲波測厚儀的詳細介紹
超聲波測厚儀 | DM4E | 21,400 | 基本型,標配DA301探頭,DA231導線 |
超聲波測厚儀 | DM4 | 24,000 | 標準型,LED報警功能,標配DA301探頭,DA231導線 |
超聲波測厚儀 | DM4DL | 32,000 | 存儲型,RS232輸出,標配DA301探頭,DA231導線 |
標準探頭 | DA301 | 4,400 | 1.2-200mm/5MHZ/直徑12.5mm |
超厚探頭 | DA303 | 4,600 | 5.0-300mm/2MHZ/直徑16mm |
超薄探頭 | DA312 | 8,700 | 0.6-50MM/10MHZ/直徑7.5mm |
超薄探頭 | DA312B16 | 9,200 | 0.7-12mm/10MHZ/直徑3mm/自帶導線 |
高溫探頭 | DA305 | 7,400 | 4.0-60mm/5MHZ/直徑16mm/600℃ |
高溫探頭 | HT400 | 4,600 | 1.0-254mm/5MHZ/直徑12.7mm/540℃ |
德國Krautkramer超聲波測厚儀DM4E產(chǎn)品特點:
小巧輕便,操作簡單,功能。其中DM4測厚儀和DM4DL測厚儀*的DUAL-MULTI模式--即測量穿過涂層的操作模式,在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
基本型-DM4E超聲波測厚儀
可配標準、超厚、超薄和高溫探頭
自動探頭識別、V聲程校正、零位校正
帶zui小讀數(shù)顯示和存儲的zui小測量模式
超聲波測厚儀DM4-E
測量范圍 | 0.6~300mm(鐵) |
德國Krautkramer超聲波測厚儀DM4E常用探頭技術數(shù)據(jù)
名稱 | 型號 | 測量范圍 | 頻率 | 探頭接 | 工作溫度 | 測量zui小鋼管直徑 | 探頭線 型號 |
標準探頭 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚探頭 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄探頭 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄探頭 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自帶導線 |
高溫探頭 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | DA235 | |
高溫探頭 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
注:
所示溫度為廠家理想狀態(tài)試驗所得,實際溫度會低于此溫度。注意高溫耦合劑的正確使用方法。
測試高溫表面時需用高溫耦合劑。